
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 6350万円 |
従業員数 | 465名(男性305名・女性160名) ※グループ計920名(男性445名・女性475名) (2022年5月時点) |
売上高 | 単体104.6億円(2022年3月期) ※連結208.4億円 |
事業内容 | |
営業所・工場所在地 |
|
海外工場 |
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1963年(昭和38年)11月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 9800万円 |
従業員数 | 455名(男性140名・女性315名) ※グループ計 920名(男性445名・女性475名) (2022年5月時点) |
売上高 | 単体105億円(2022年3月期) ※連結208.4億円 |
事業内容 | フリーズドライ食品の製造販売 |
営業所・工場所在地 |
|
海外工場 |