
| 本社所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
| 資本金 | 6350万円 |
| 従業員数 | 464名(男性300名・女性164名) ※グループ計1041名(国内工場のみ)(男性482名・女性559名) (2026年5月時点) |
| 売上高 | 単体115億円(2026年3月期) ※連結270億円 |
| 事業内容 | |
| 営業所・工場所在地 |
|
| 海外工場 |

| 本社所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 1963年(昭和38年)11月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
| 資本金 | 9800万円 |
| 従業員数 | 531名(男性165名・女性366名) ※グループ計1041名(国内工場のみ)(男性482名・女性559名) (2026年5月時点) |
| 売上高 | 単体141億円(2026年3月期) ※連結270億円 |
| 事業内容 | フリーズドライ食品の製造販売 |
| 営業所・工場所在地 |
|
| 海外工場 |