
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 6350万円 |
従業員数 | 478名(男性300名・女性178名) ※グループ計1007名(国内のみ)(男性457名・女性550名) (2025年5月時点) |
売上高 | 単体106.7億円(2025年3月期) ※連結247億円 |
事業内容 | |
営業所・工場所在地 |
|
海外工場 |
本社所在地 |
|
---|---|
設立 | 1963年(昭和38年)11月 |
代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
資本金 | 9800万円 |
従業員数 | 533名(男性158名・女性375名) ※グループ計1007名(国内のみ)(男性457名・女性550名) (2025年5月時点) |
売上高 | 単体135.5億円(2025年3月期) ※連結247億円 |
事業内容 | フリーズドライ食品の製造販売 |
営業所・工場所在地 |
|
海外工場 |